1. Las propiedades de la cerámica varilla:
1. resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas, anti-golpes;
2. El producto no es tóxico, no tiene sabor y se puede utilizar sin limpieza;
3. La varilla de cerámica con super dureza evita que rompiendo cuando utilizado en industria.
también puede soportar altas temperaturas durante mezcla de producción y es fácil de usar.
2. Las áreas de aplicación de la cerámica varilla:
ampliamente utilizado en alta gama campos como instrumentación, equipos médicos, energía textil, hardware mecánico, industria automotriz y militar, aeroespacial, etc.
3. propiedades típicas de materiales comunes de alúmina Cerámica:
articulo | unidad | Al203 | ||||||
AS970 | HA-96-2 | hbs | HRA | HA-996 | ||||
material | - | - | 96,5% | 96% | 96,5% | 96% | 99,6% | |
color | - | - | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | |
densidad | - | g / ㎤ | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 3,60 | 3,90 | |
superficie Rugosidad (Ra) | - | µm | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
reflectancia luminosa | 0,3-0,4 mmt | % | 70 | 70 | 70 | 85 | 75 | |
0,8-1,0 mmt | 80 | 80 | 80 | 95 | 85 | |||
propiedad fisica | fuerza de ruptura | Tres puntos doblando | MPa | 450 | 400 | 500 | 370 | 470 |
módulo de elasticidad | - | gpa | 330 | 330 | 330 | - | 330 | |
Vickers dureza | - | gpa | 14 | 14 | 14 | - | dieciséis | |
tenacidad a la fractura | SI | MPa ・ m1 / 2 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | |
propiedad termal | expansividad térmica | 40-400 ° C | 10-6 / K | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
40-800 ° C | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | |||
conductividad térmica | 25 ° C | W / (m ・ K) | 24 | 24 | 24 | 20 | 29 | |
300 ° C | 12 | 12 | 12 | - | 13 | |||
calor especifico | 25 ° C | J / (㎏ ・ K) | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | |
propiedad electrica | constante dieléctrica | 1MHz | - | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - | 9,9 |
pérdida dieléctrica | 1MHz | 10-3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,05 | |
resistencia de volumen | 25 ° C | Ω ・ ㎝ | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | |
cortocircuito | corriente continua | ㎸ / ㎜ | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
otra demostración de productos de cerámica relacionados
taller
embalaje & Envío