Producto Mostrar:
Descripción de la producción
Este El producto está hecho de resina epoxi y tela de fibra de vidrio, el modelo es de 3240, tiene altas propiedades mecánicas.
a media temperatura Adecuado para la alta estructura de aislamiento de mecánica, eléctrica y electrónica.
Componentes Hoja laminada de tela de vidrio tejida epoxi, hecha en partes altamente aislantes de maquinaria y
Equipos eléctricos, y tienen un buen rendimiento eléctrico y mecánico en condiciones normales
ficha técnica
propiedades | unidad | Grado3240 | ||
Flexural FortalecimientoPendicular Tolaminaciones. | ≥ | MPa | 340 | |
A: bajo normalCondiciones | ||||
E-1 / 150: 150 ± 5 ° C | — | |||
Impacto Extranjero Tolaminaciones (Charpy) | ≥ | kj / m2 | 33 | |
AislanteResistencia postimmersion en agua (D-24 / 23) | ≥ | W | 5.0 × 108 | |
dieléctrico FortalecimientoPendicular Tolaminaciones (en 90 ± 2 ° CTransformador Aceite, 1 mm en Grosor) | ≥ | kv / mm | 14.2 | |
Desglose VoltageParalle Tolaminaciones (en 90 ± 2 ° CTransformador Oil) | ≥ | kV | 35 | |
Permitividad (48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | |
Permitividad (1MHz) | ≤ | — | 5.5 | |
factor de disipación (48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | |
factor de disipación (1MHz) | ≤ | — | 0.04 | |
Absorción de agua (D-24 / 23, 1.6mm en espesor) | ≤ | mg | 19 | |
densidad | g / cm3 | (1.90-2.00) | ||
inflamabilidad | clase | — | ||
color | — | natural | ||
1.Utilizado En los requisitos de rendimiento mecánico de un motor alto, equipo eléctrico e aislamiento de piezas estructurales.
2. TIC, ida, el procesamiento de las piezas de aislamiento, los accesorios de prueba, los teclados de goma de silicio Molde.
3. Placa de accesorios, madera contrachapada de molde, placa de pulido de encimeras, máquinas de envasado, peine, etc.
Taller:
Inspección Equipo:
Embalaje & Envío: